Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Cuộn qua ảnh để phóng to
Máy chiếu đa năng ViewSonic LS750WU
Máy chiếu đa năng ViewSonic LS750WU
Máy chiếu đa năng ViewSonic LS750WU
Loại DMD | DC3 |
Độ phân giải thực | WUXGA (1920×1200) |
Cường độ sáng | 5000 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 3.000.000:1 |
Tỉ lệ khung hình | Tự động/ 4:3/ 16:9/ 16:10/ Nguyên bản |
Loại nguồn sáng | Laser Phosphor system |
Tuổi thọ nguồn sáng | Lên tới 20.000 giờ (Normal)/30.000 giờ (Eco) |
Công suất nguồn sáng | Nichia 67W x2 |
Ống kính | F=1.94-2.06, f=12-15.6mm |
Chênh lệch chiếu | 100%+/-5% |
Tiêu cự | 1.13-1.47 |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch (đường chéo) |
Khoảng cách chiếu | 0.73-9.50m (100″@2.43m) |
Keystone | Dọc(± 40º) / Ngang (± 40º) |
Zoom quang học | 1.3X |
Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
Cổng kết nối | VGA in x1 |
HDMI 1.4 x2 | |
S-Video in x1 | |
Composite in x1 | |
Audio in (3.5mm) x1 | |
Audio in (RCA L/R) x1 | |
VGA out x1 | |
Audio out (3.5mm) x1 | |
12V Trigger (3.5mm) x1 | |
RS-232 x1 | |
3D VESA x1 | |
RJ45 x1 | |
USB Type A x1 (Power) | |
Loa | 10Wx2 |
Công suất tiêu thụ | 430W (Chế độ thường) / <0.5W (chế độ chờ) |
Nhiệt độ hoạt động | 0–40º C |
Trọng lượng | Thân máy: 5.9kg |
Kích thước (W x H x D) | Thân máy: 405x305x145mm |
Ngôn ngữ | 23 ngôn ngữ – có tiếng Việt |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.