Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Màn Hình Tương Tác HATEK HT55EV – Android 12
“Màn hình tương tác chuyên dụng thế hệ mới Android 12
‘- Kích thước linh hoạt kích thước 556”
– Độ phân giải màn hình 4k, công nghệ chống ánh sáng xanh bảo vệ mắt, kính cường lực chống va đập cấp độ 7
– Độ sáng màn hình 400-450cd/m2, góc nhìn 178 độ, thời gian đáp ứng 6.5ms cho cảm nhận viết tức thời
– Công nghệ cảm ứng 20 điểm chạm, sử dụng linh hoạt bút hoặc tay
– Hệ điều hành Android 12, RAM 8G, ROM 128G, CPU 8 nhân mạnh mẽ cho phép hoạt động hiệu suất cao
– Hỗ trợ kết nối qua LAN, Wi-fi băng tần kép 2.4G và 5.0G, Bluetooth
– Tích hợp loa 2 kênh, 2x16w
– Tích hợp chức năng bảng trắng, trình chiếu không dây cùng lúc 4 thiết bị, truyền file nhanh từ smartphone, share dữ liệu đồng bộ hoá cho mọi người sau buổi họp, lưu trữ, chia sẽ nội dung dễ dàng, ghi chú linh hoạt khi thuyết trình…
– Các công nghệ tiên tiến trên màn hình
+ Cập nhật OTA cho phép đăng nhập google drive và onedrive
+ Công nghệ bảo vệ mắt khi phải thao tác thường xuyên trên màn hình
+ Công nghệ lọc ánh sáng xanh
+ Công nghệ tích hợp Play store cho phép cài đặt các ứng dụng trên Android như Zoom/MS Teams/Google Meet/Youtube…trực tiếp lên màn hình
+ Công nghệ Zero-bonding giúp viết mượt mà hơn (khoảng cách của tấm kính cường lực và tấm cảm ứng bằng zero)
+ Không nhấp nháy để bảo vệ mắt
+ Bảng chào mừng phong phú layout
+ Chức năng chèn tập tin, truyền file nhanh từ máy học sinh/giáo viên; bỏ phiếu khi bình chọn…
– Ứng dụng: màn hình ứng dụng tốt vào các kịch bản sau
+ Phòng họp, hội thảo doanh nghiệp, cơ quan
+ Phòng đào tạo, training
+ Phòng hội trường lớn
+ Sảnh chờ, bảng chỉ dẫn, bảng hiển thị thông tin
+ Phòng lãnh đạo
+ Giáo dục: lớp học tương tác hiện đại”
Specification | Type | Parameter |
---|---|---|
Panel | LCD Size | 55” |
Respond Time | 6ms | |
Visual Ratio | 16:9 | |
Visual Area | 1209.6(H)×680.4(V)mm | |
Resolution | 3840(H)×2160(V) | |
Pixel Pitch | 0.315×0.315mm | |
Frequency | 60Hz | |
Display Colors | 1.07B (10bit) | |
Color gamut | 72% | |
Contrast ratio | 1100:1/1200:1/1300:1/4500:1 | |
Viewing Angle | 178°(H/V) | |
Back Light | DLED | |
Brightness | 400cd/m2 | |
Life span | ≥50000 h | |
Speaker | Soundtrack | 2.0 |
Power | 2×16W | |
Touch Parameter | Touch specifications | IR touch |
Supported system | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |
Touch points | 20 | |
Minimum identifier | 2mm | |
Input mode | Finger, Passive IR pen | |
Response time | ≤5ms | |
Touch depth | ±1mm | |
Writing height | ≤3mm | |
Writing display | Single stylus pen with two color | |
System | Chip solution | GK6760V100 |
System version | Android 12.0 | |
Working frequency | 1.2 GHz | |
CPU | 8 Core A55 | |
GPU | 4 Core Mali G52 | |
RAM | 8GB | |
ROM | 128GB | |
OSD | Vietnamese, Chinese, English, etc | |
Bluetooth | Version | 5.0 |
Operation frequency | 2.4GHz | |
Operation distance | 0~10m | |
Wireless | Version | 802.11ac/b/g/n/a |
Operation frequency | 2.4GHz/5GHz | |
Operation distance | 0~10m | |
I/O Port | TF Card | 1 |
USB 3.0 | 1 | |
USB 2.0 | 1 | |
TOUCH | 1 | |
HDMI IN | 2 | |
VGA | 1 | |
AUDIO IN | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
EARPHONE | 1 | |
COAX | 1 | |
Power | Voltage | 100-240V~ 50/60Hz 4A |
Power consumption (max.) | 330W | |
Standby power | ≤0.5W | |
Size & Weight | Bare dimension | 1263×776.8×87.6mm |
Packing dimension | 1390×210×910mm | |
Panel + wall mount thickness | 117.6mm | |
VESA hole | 400×200mm | |
Wall Mounting Screw | M8×25mm | |
Net weight | 28±1KG | |
Gross weight | 33.15±1KG | |
Accessories | Power cord | 1 |
Stylus pen | 1 | |
Wall mount | 1 | |
Quick guide | 1 | |
Environment | Working temperature | 0℃~40℃ |
Working humidity | 10%~90%RH | |
Storage temperature | -20℃~60℃ | |
Storage humidity | 10%~90%RH | |
Working Elevation | <5000m | |
Option OPS | Parameter | 120mm*180mm*30mm |
195mm*180mm*30mm | ||
195mm*180mm*42mm |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.