Không có sản phẩm nào trong giỏ.
-11%
Cuộn qua ảnh để phóng to
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 4MB Cache) – Socket Intel LGA 1200
1.690.000 ₫1.890.000 ₫
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 4MB Cache) – Socket Intel LGA 1200
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz, 4MB Cache) – Socket Intel LGA 1200
Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium® |
Tên mã | Comet Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | G6405 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1’21 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $64.00 |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 2 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 4.10 GHz |
Bộ nhớ đệm | 4 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 58 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Intel® UHD Graphics 610 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096×2160@30Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 4096×2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096×2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x9BA8 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | Không |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.