Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Cổng từ Dahua DHI-ISC-EAA2-C005HP
- Khoảng cách phát hiện vượt trội, khoảng cách phát hiện tối đa có thể là 2,4 mét (thẻ bút chì).
- Chống nhiễu tuyệt vời, làm việc liên tục trong khu phức hợp nhiều môi trường điện từ.
- Tích hợp màn hình OLED 1,3 inch với cấu hình thuận tiện.
- Cả âm lượng báo động và âm báo thức đều có thể điều chỉnh được.
- Liên kết giám sát CCTV.
- Phong cách và vẻ ngoài tối giản, đẹp và thanh lịch, độ bền cao
vỏ nhựa, chắc chắn và dễ dàng để cài đặt. - Tiêu thụ điện năng vận hành kinh tế, tiết kiệm năng lượng và
thân thiện với môi trường. - Hỗ trợ nâng cấp chương trình cơ sở.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tùy chọn).

| Technical SpecificatonPerformance | |
| Technology | Acousto-Magnetic Antenna |
| Detection Frequency Band | 58 kHz |
| Detection Distance of EAS Labels | 1.8–2.0 m (5.91–6.56 ft) (Distance of two antennas) |
| Detection Distance of EAS Tags | 2.0 –2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Distance of two antennas) |
| Alarm Volume | Max 90 dB (Adjustable) |
| Antenna Type | Primary / Replica antenna |
| Adaptability | A Single primary antenna can connect to two replica antennas simultaneously |
| Sound and Light Alarm | Primary and Replica Antenna |
| General | |
| Shell Material | ABS |
| Shell Color | White |
| Input Voltage | 220 – 240 V @ 50 Hz / 60 Hz, 100-130 V @ 50 Hz / 60 Hz (Optional) |
| Output Voltage | 24 VAC / 3 A, 12 VAC / 1 A |
| Maximum Power Consumption | Primary Antenna: 25 W Replica Antenna: 23 W |
| Typical Power Consumption | Primary Antenna: 20 W Replica Antenna: 18 W |
| Overall Exterior Size | 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59.06” × 15.75” × 4.72”) |
| Packing Size of Primary / Replica Antenna | 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62.60” × 19.30” × 7.87”) |
| Gross Weight | Primary Antenna: 8.5 kg (18.74 lb) Replica Antenna: 7 kg (15.43 lb) |
| Operating Temperature | 0 –45 °C ( 32 °F – 113 °F) |
| Operating Humidity | 0 –95% (RH) |
| Installation | Vertical pole mount |
| Certifications | |
| Certifications | CE |
| Ports | |
| TR Board Port (CH0, CH1, CH2) | CH0 Integrates Into the Main Board, CH1 and CH2 can Connect to the TR Board as Needed |
| CCTV Port | Output Port for the Linkage Signal of Camera, Supports to Connect 3 Cameras Simultaneously |
| USB Port | Used for Firmware Upgrade |
| Sensitivity Adjustment DIP Switch | 16-level Adjustable Signal Sensitivity |
- Cổng từ dahua Đà Nẵng
- Cổng an ninh dahua Đà Nẵng
- Công anninh dahua chính hãng Đà Nẵng



Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.